  | 
				La soluzione per le tue filettature Lavorazioni automatiche, semiautomatiche ed artigianali | 
				  | 
		      | 
				
				  | 
       
     
    
	
    
     
      
        
          
              | 
                  
								
          			 Filettature lavorate:                 
					   Filettatura Whitworth GAS BSP 
             		 
																
								
	 
           
		         Diametro Filetto (pollici)  | 
				 Diametro Filetto (mm)  | 
                 Passo  (mm) | 
				 Filetti per pollice | 
                 Diametro Preforo  (mm) | 
           
   
  
	| 	1/8"	 | 		9,728	 | 		0,907	 | 		28	 | 		8,7	 | 	 
	| 	1/4"	 | 		13,157	 | 		1,337	 | 		19	 | 		11,8	 | 	 
	| 	3/8"	 | 		16,662	 | 		1,337	 | 		19	 | 		15,3	 | 	 
	| 	1/2"	 | 		20,955	 | 		1,814	 | 		14	 | 		19	 | 	 
	| 	5/8"	 | 		22,911	 | 		1,814	 | 		14	 | 		21	 | 	 
	| 	3/4"	 | 		26,441	 | 		1,814	 | 		14	 | 		24,5	 | 	 
	| 	7/8"	 | 		30,201	 | 		1,814	 | 		14	 | 		28,25	 | 	 
	| 	1"	 | 		33,249	 | 		2,309	 | 		11	 | 		30,75	 | 	 
	| 	1 1/8"	 | 		37,897	 | 		2,309	 | 		11	 | 		35,5	 | 	 
	| 	1 1/4"	 | 		41,91	 | 		2,309	 | 		11	 | 		39,5	 | 	 
	| 	1 3/8"	 | 		44,323	 | 		2,309	 | 		11	 | 		41,5	 | 	 
	| 	1 1/2"	 | 		47,803	 | 		2,309	 | 		11	 | 		45	 | 	 
	| 	1 3/4"	 | 		53,746	 | 		2,309	 | 		11	 | 		51	 | 	 
	| 	2"	 | 		59,614	 | 		2,309	 | 		11	 | 		57	 | 	 
	| 	2 1/4"	 | 		65,71	 | 		2,309	 | 		11	 | 		63	 | 	 
	| 	2 1/2"	 | 		75,184	 | 		2,309	 | 		11	 | 		72,5	 | 	 
	| 	2 3/4"	 | 		81,534	 | 		2,309	 | 		11	 | 		79	 | 	 
	| 	3"	 | 		87,884	 | 		2,309	 | 		11	 | 		85,5	 | 	 
	| 	3 1/4"	 | 		93,98	 | 		2,309	 | 		11	 | 		91,5	 | 	 
	| 	3 1/2"	 | 		100,33	 | 		2,309	 | 		11	 | 		97,75	 | 	 
	| 	3 3/4"	 | 		106,68	 | 		2,309	 | 		11	 | 		104	 | 	 
	| 	4"	 | 		113,03	 | 		2,309	 | 		11	 | 		110,5	 | 	 
 
     
       
          |  
          | 
       	 
   		   
		
  
    
      
        
		 
            
                | 
               I nostri servizi:  
                    
                  filettatura, 
                    foratura, svasatura, alesatura, fresatura, lavorazioni a CNC, 
                    lavorazioni di minuterie metalliche e assemblaggi. 
                     
                       | 
                | 
               Settori di attività: 
                    
                  Automotive, pneumatica, elettronica, componentistica elettrica, illuminotecnica, ferramenta, edilizia, accessori per il mobile, carpenteria, accessoristica per abbigliamento. 
                     
                      | 
                | 
             
            
           
            
                | 
                
                  MEMagnani Srl  
                  p.iva 06403530964 | 
                | 
                
                  (stabilimento e uffici) 
                  via Emilia 2 cap 20046 Biassono (MI)
  
                  (sede legale) 
                  via Moscova 40 
                    cap 20100  
                    Milano 
                     
                 | 
                | 
                
                  tel. 039.2753107 
                    fax 039.2759204 
                   
                     
                    info@memagnani.com 
                     
                 | 
             
            | 
          | 
       
     
	 |